Školenia CES
Školenia základov práce v CES
Školenia Základy práce v CES (SAP platforma) sú dostupné prostredníctvom dobre spracovaných videoškolení na nasledujúcich odkazoch:
- nahrávka Základy práce v CES (SAP platforma) – SAP GUI
- nahrávka Základy práce v CES (SAP platforma) – FIORI
Modulové školenia CES
Ministerstvo financií Slovenskej republiky v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) pripravilo vzdelávacie aktivity za účelom získania, udržania a rozvoja zručnosti pre prácu v CES. Na uvedené školenia je možné sa prihlásiť prostredníctvom odkazu https://portal.ccvapp.upjs.sk/activity/ces.
Na tejto stránke sa zároveň nachádzajú odkazy na nahrávky z vybraných realizovaných online modulových školení za nasledovné oblasti CES:
- Personalistika (ľudské zdroje)
- Mzdy
- Účtovníctvo
- Rozpočet
- Materiálové hospodárstvo
- Správa majetku
- Základná finančná kontrola
- Obchodný partner
Personalistika (ľudské zdroje)
Aplikačný modul | Školenie | Obsah školenia | Cieľová skupina |
---|---|---|---|
M01 Personalistika | M01-01 Základná práca s transakciami | Základná práca s transakciami | Personalisti |
M01 Personalistika | M01-02 Personalistické infotypy | Prehľad kmeňových dát v jednotlivých infotypoch | Personalisti |
M01 Personalistika | M01-03 Opatrenia | Opatrenia | Personalisti |
M01 Personalistika | M01-04 Šablóny | Šablóny | Personalisti |
M03 Organizačný manažment | M03-01 Založenie OJ | Založenie OJ | Personalisti |
M03 Organizačný manažment | M03-02 Založenie PLM | Založenie PLM | Personalisti |
M03 Organizačný manažment | M03-03 Kopírovanie PLM a OJ | Kopírovanie PLM a OJ | Personalisti |
M03 Organizačný manažment | M03-04 Zmena priradenia OJ | Zmena priradenia OJ | Personalisti |
M03 Organizačný manažment | M03-05 Zmena priradenia PLM | Zmena priradenia PLM | Personalisti |
M03 Organizačný manažment | M03-06 Vymedzenie PLM | Vymedzenie PLM | Personalisti |
M03 Organizačný manažment | M03-07 Vymedzenie OJ | Vymedzenie OJ | Personalisti |
M03 Organizačný manažment | M03-08 Výmaz PLM | Výmaz PLM | Personalisti |
M03 Organizačný manažment | M03-09 Výmaz OJ | Výmaz OJ | Personalisti |
M03 Organizačný manažment | M03-10 PP01 Infotypy pre OJ a PLM | PP01 Infotypy pre OJ a PLM | Personalisti |
M03 Organizačný manažment | M03-11 PP01 Údržba organizačnej štruktúry – expertný režim | PP01 Údržba organizačnej štruktúry - expertný režim | Personalisti |
M03 Organizačný manažment | M03-12 Správa zastupovaní personalistom | Správa zastupovaní personalistom | Personalisti |
M03 Organizačný manažment | M03-13 Zastupovanie vo FIORI | Zastupovanie vo Fiori | Personalisti |
M03 Organizačný manažment | M03-14 Priradenie kompetencií personalistom | Priradenie kompetencií personalistom | Personalisti |
M03 Organizačný manažment | M03-15 Výkaz pre Organizačnú štruktúru | Výkaz pre Organizačnú štruktúru | Personalisti |
M03 Organizačný manažment | M03-16 Formulár Opis ŠZM | Formulár Opis ŠZM | Personalisti |
M03 Organizačný manažment | M03-17 Formulár Opis PM | Formulár Opis PJM | Personalisti |
M03 Organizačný manažment | M03-18 Schéma OŠ vo FIORI | Schéma OŠ vo FIORI | Personalisti |
M03 Organizačný manažment | M03-19 Štandardné reporty | Štandardné reporty | Personalisti |
M03 Organizačný manažment | M03-20 Kontrolné zostavy | Kontrolné zostavy | Personalisti |
M03 Organizačný manažment | M03-003 Správa kompetencií a zastupovania (zo dňa 9.12.2024) | • Význam kompetencií a zastupovania • Základná práca s kompetenciami • Základná práca s gestorským zastupovaním • Popis a význam kompetencií pre schvaľovanie faktúr a modul PA, TN, TV, TM, ZFK |
Personalisti |
M04 Časový manažment | M04-01 Mesačný náhľad | Mesačný náhľad | • Organizácie, ktoré budú plne využívať modul M04 Časový manažment v prostredí FIORI. Ide hlavne o organizácie, ktoré nemajú vlastný dochádzkový systém alebo jeho používanie plánujú ukončiť v čase nábehu do CES. • Organizácie, ktoré majú vlastný externý dochádzkový systém a časové údaje z tohto DS budú prenášané pomocou webových online služieb alebo CSV súborov. |
M04 Časový manažment | M04-02 Virtuálny snímač | Virtuálny snímač | • Organizácie, ktoré budú plne využívať modul M04 Časový manažment v prostredí FIORI. Ide hlavne o organizácie, ktoré nemajú vlastný dochádzkový systém alebo jeho používanie plánujú ukončiť v čase nábehu do CES. • Organizácie, ktoré majú vlastný externý dochádzkový systém a časové údaje z tohto DS budú prenášané pomocou webových online služieb alebo CSV súborov. |
M04 Časový manažment | M04-03 Žiadosť_oznámenie neprítomnosti | Žiadosť_oznámenie neprítomnosti | • Organizácie, ktoré budú plne využívať modul M04 Časový manažment v prostredí FIORI. Ide hlavne o organizácie, ktoré nemajú vlastný dochádzkový systém alebo jeho používanie plánujú ukončiť v čase nábehu do CES. • Organizácie, ktoré majú vlastný externý dochádzkový systém a časové údaje z tohto DS budú prenášané pomocou webových online služieb alebo CSV súborov. |
M04 Časový manažment | M04-04 Žiadosť o uznanie nadčasu | Žiadosť o uznanie nadčasu | • Organizácie, ktoré budú plne využívať modul M04 Časový manažment v prostredí FIORI. Ide hlavne o organizácie, ktoré nemajú vlastný dochádzkový systém alebo jeho používanie plánujú ukončiť v čase nábehu do CES. • Organizácie, ktoré majú vlastný externý dochádzkový systém a časové údaje z tohto DS budú prenášané pomocou webových online služieb alebo CSV súborov. |
M04 Časový manažment | M04-05 Spracovanie žiadostí_oznámení | Spracovanie žiadostí_oznámení | • Organizácie, ktoré budú plne využívať modul M04 Časový manažment v prostredí FIORI. Ide hlavne o organizácie, ktoré nemajú vlastný dochádzkový systém alebo jeho používanie plánujú ukončiť v čase nábehu do CES. • Organizácie, ktoré majú vlastný externý dochádzkový systém a časové údaje z tohto DS budú prenášané pomocou webových online služieb alebo CSV súborov. |
M04 Časový manažment | M04-06 Nariadenie nadčasu a neakt. pohot. | Nariadenie nadčasu a neakt. pohot. | • Organizácie, ktoré budú plne využívať modul M04 Časový manažment v prostredí FIORI. Ide hlavne o organizácie, ktoré nemajú vlastný dochádzkový systém alebo jeho používanie plánujú ukončiť v čase nábehu do CES. • Organizácie, ktoré majú vlastný externý dochádzkový systém a časové údaje z tohto DS budú prenášané pomocou webových online služieb alebo CSV súborov. |
M04 Časový manažment | M04-07 Plánovanie rozvrhu pracovných zmien | Plánovanie rozvrhu pracovných zmien | • Organizácie, ktoré budú plne využívať modul M04 Časový manažment v prostredí FIORI. Ide hlavne o organizácie, ktoré nemajú vlastný dochádzkový systém alebo jeho používanie plánujú ukončiť v čase nábehu do CES. • Organizácie, ktoré majú vlastný externý dochádzkový systém a časové údaje z tohto DS budú prenášané pomocou webových online služieb alebo CSV súborov. |
M04 Časový manažment | M04-08 Hromadné schvaľovanie | Hromadné schvaľovanie | • Organizácie, ktoré budú plne využívať modul M04 Časový manažment v prostredí FIORI. Ide hlavne o organizácie, ktoré nemajú vlastný dochádzkový systém alebo jeho používanie plánujú ukončiť v čase nábehu do CES. • Organizácie, ktoré majú vlastný externý dochádzkový systém a časové údaje z tohto DS budú prenášané pomocou webových online služieb alebo CSV súborov. |
M04 Časový manažment | M04-09 Finálne spracovanie dochádzky | Finálne spracovanie dochádzky | • Organizácie, ktoré budú plne využívať modul M04 Časový manažment v prostredí FIORI. Ide hlavne o organizácie, ktoré nemajú vlastný dochádzkový systém alebo jeho používanie plánujú ukončiť v čase nábehu do CES. • Organizácie, ktoré majú vlastný externý dochádzkový systém a časové údaje z tohto DS budú prenášané pomocou webových online služieb alebo CSV súborov. |
M04 Časový manažment | M04_10_Hybridný režim spracovania dochádzky | Hybridný režim spracovania dochádzky | • Organizácie, ktoré budú plne využívať modul M04 Časový manažment v prostredí FIORI. Ide hlavne o organizácie, ktoré nemajú vlastný dochádzkový systém alebo jeho používanie plánujú ukončiť v čase nábehu do CES. • Organizácie, ktoré majú vlastný externý dochádzkový systém a časové údaje z tohto DS budú prenášané pomocou webových online služieb alebo CSV súborov. |
M05_1 Talent manažment Vzdelávanie | M05_01-002 Vzdelávanie (zo dňa 12.12.2024) | Plánovanie vzdelávania | Administrátori vzdelávania |
M05_1 Talent manažment Vzdelávanie | M05_1-01 Vzdelávanie_Úvod | Úvod a metodika | Administrátori vzdelávania |
M05_1 Talent manažment Vzdelávanie | M05_1-02 Evidovanie rozpočtov | Evidovanie rozpočtov | Administrátori vzdelávania |
M05_1 Talent manažment Vzdelávanie | M05_1-03 Adaptačné vzdelávanie | • Príprava vzdelávania • Realizácia vzdelávania |
Administrátori vzdelávania |
M05_1 Talent manažment Vzdelávanie | M05_1-04 Kvalifikačný profil zamestnanca | Správa kvalifikácií | Administrátori vzdelávania |
M05_1 Talent manažment Vzdelávanie | M05_1-05 Riadenie podujatí | Riadenie podujatí | Administrátori vzdelávania |
M05_1 Talent manažment Vzdelávanie | M05_1-06 Reporty | Reporting | Administrátori vzdelávania |
M05_1 Talent manažment Vzdelávanie | M05_1-07 Plánovanie vzdelávania z pohľadu administrátora | ||
M05_1 Talent manažment Vzdelávanie | M05_1-08 Fiori Zamestnanec | ||
M05_1 Talent manažment Vzdelávanie | M05_1-09 Fiori Zamestnanec - plán vzdelávania | ||
M05_1 Talent manažment Vzdelávanie | M05_1-10 Fiori Nadriadený | ||
M05_1 Talent manažment Vzdelávanie | M05_1-11 Fiori Nadriadený - plán vzdelávania | ||
M05_2 Talent manažment Hodnotenie | M05_2-01 Generovanie hodnotiacich formulárov | Generovanie hodnotiacich formulárov, typy hodnotení, typy hodnotiteľov | Administrátor hodnotenia |
M05_2 Talent manažment Hodnotenie | M05_2-02 Správa hodnotiacich formulárov | Správa hodnotiacich formulárov | Administrátor hodnotenia |
M05_2 Talent manažment Hodnotenie | M05_2-03 Evidencia námietky | Evidencia námietky | Administrátor hodnotenia |
M05_2 Talent manažment Hodnotenie | M05_2-04 Reporty | Reporty | Administrátor hodnotenia |
M07 Správa služobných ciest | M07-01 Žiadosť o pracovnú cestu | Žiadosť o pracovnú cestu | • Osoby zodpovedné za spracovanie pracovných ciest v organizácií (kľúčový používateľ modulu M07) • Osoby zodpovedné za školenie koncových používateľov a podporu procesu pracovných ciest v organizácií • Osoby zodpovedné za účtovanie cestovných príkazov |
M07 Správa služobných ciest | M07-02 Schvaľovanie ciest - finančný manažér | Schvaľovanie ciest z pohľadu konkrétnej zodpovednej osoby | • Osoby zodpovedné za spracovanie pracovných ciest v organizácií (kľúčový používateľ modulu M07) • Osoby zodpovedné za školenie koncových používateľov a podporu procesu pracovných ciest v organizácií • Osoby zodpovedné za účtovanie cestovných príkazov |
M07 Správa služobných ciest | M07-03 Schvaľovanie ciest - projektový manažér | Schvaľovanie ciest z pohľadu konkrétnej zodpovednej osoby | • Osoby zodpovedné za spracovanie pracovných ciest v organizácií (kľúčový používateľ modulu M07) • Osoby zodpovedné za školenie koncových používateľov a podporu procesu pracovných ciest v organizácií • Osoby zodpovedné za účtovanie cestovných príkazov |
M07 Správa služobných ciest | M07-04 Schvaľovanie ciest - nadriadený | Schvaľovanie ciest z pohľadu konkrétnej zodpovednej osoby | • Osoby zodpovedné za spracovanie pracovných ciest v organizácií (kľúčový používateľ modulu M07) • Osoby zodpovedné za školenie koncových používateľov a podporu procesu pracovných ciest v organizácií • Osoby zodpovedné za účtovanie cestovných príkazov |
M07 Správa služobných ciest | M07-05 Schvaľovanie ciest - ZFK referent | Schvaľovanie ciest z pohľadu konkrétnej zodpovednej osoby | • Osoby zodpovedné za spracovanie pracovných ciest v organizácií (kľúčový používateľ modulu M07) • Osoby zodpovedné za školenie koncových používateľov a podporu procesu pracovných ciest v organizácií • Osoby zodpovedné za účtovanie cestovných príkazov |
M07 Správa služobných ciest | M07-06 Schvaľovanie ciest - ZFK vedúci | Schvaľovanie ciest z pohľadu konkrétnej zodpovednej osoby | • Osoby zodpovedné za spracovanie pracovných ciest v organizácií (kľúčový používateľ modulu M07) • Osoby zodpovedné za školenie koncových používateľov a podporu procesu pracovných ciest v organizácií • Osoby zodpovedné za účtovanie cestovných príkazov |
M07 Správa služobných ciest | M07-07 Vyúčtovanie pracovnej cesty | Vyúčtovanie pracovnej cesty | • Osoby zodpovedné za spracovanie pracovných ciest v organizácií (kľúčový používateľ modulu M07) • Osoby zodpovedné za školenie koncových používateľov a podporu procesu pracovných ciest v organizácií • Osoby zodpovedné za účtovanie cestovných príkazov |
M07 Správa služobných ciest | M07-08 Referent pracovných ciest - činnosti | Spracovanie služobnej cesty referentom pracovných ciest | • Osoby zodpovedné za spracovanie pracovných ciest v organizácií (kľúčový používateľ modulu M07) • Osoby zodpovedné za školenie koncových používateľov a podporu procesu pracovných ciest v organizácií • Osoby zodpovedné za účtovanie cestovných príkazov |
M07 Správa služobných ciest | M07-09 Pridelenie asistenta | Pridelenie asistenta | • Osoby zodpovedné za spracovanie pracovných ciest v organizácií (kľúčový používateľ modulu M07) • Osoby zodpovedné za školenie koncových používateľov a podporu procesu pracovných ciest v organizácií • Osoby zodpovedné za účtovanie cestovných príkazov |
M07 Správa služobných ciest | M07-10 Schvaľovací proces | Schvaľovací proces | • Osoby zodpovedné za spracovanie pracovných ciest v organizácií (kľúčový používateľ modulu M07) • Osoby zodpovedné za školenie koncových používateľov a podporu procesu pracovných ciest v organizácií • Osoby zodpovedné za účtovanie cestovných príkazov |
M07 Správa služobných ciest | M07-11 Štruktúra a integrácie | Štruktúra a integrácie | • Osoby zodpovedné za spracovanie pracovných ciest v organizácií (kľúčový používateľ modulu M07) • Osoby zodpovedné za školenie koncových používateľov a podporu procesu pracovných ciest v organizácií • Osoby zodpovedné za účtovanie cestovných príkazov |
M07 Správa služobných ciest | M07-12 Schvaľovací proces MZVEZ | Schvaľovací proces MZVEZ | • Osoby zodpovedné za spracovanie pracovných ciest v organizácií (kľúčový používateľ modulu M07) • Osoby zodpovedné za školenie koncových používateľov a podporu procesu pracovných ciest v organizácií • Osoby zodpovedné za účtovanie cestovných príkazov |
M07 Správa služobných ciest | M07-13 SVP | SVP | • Osoby zodpovedné za spracovanie pracovných ciest v organizácií (kľúčový používateľ modulu M07) • Osoby zodpovedné za školenie koncových používateľov a podporu procesu pracovných ciest v organizácií • Osoby zodpovedné za účtovanie cestovných príkazov |
M07 Správa služobných ciest | M07-14 Výkon práce v zahraničí | Výkon práce v zahraničí | • Osoby zodpovedné za spracovanie pracovných ciest v organizácií (kľúčový používateľ modulu M07) • Osoby zodpovedné za školenie koncových používateľov a podporu procesu pracovných ciest v organizácií • Osoby zodpovedné za účtovanie cestovných príkazov |
M07 Správa služobných ciest | M07 Nová funkcionalita v module M07 - Pracovná cesta začína/končí v zahraničí (zo dňa 19.12.2024) | Pracovná cesta začína/končí v zahraničí | • Osoby zodpovedné za spracovanie pracovných ciest v organizácií (kľúčový používateľ modulu M07) • Osoby zodpovedné za školenie koncových používateľov a podporu procesu pracovných ciest v organizácií |
Mzdy
Aplikačný modul | Školenie | Obsah školenia | Cieľová skupina |
---|---|---|---|
M02 Mzdy | M02-01 Základná práca s transakciami | Prehľad kmeňových dát v jednotlivých infotypoch, nahrávanie pohybových dát, kontrola nahratých dát | Mzdári |
M02 Mzdy | M02-02 Mzdové infotypy_Personálne opatrenia | Mzdové infotypy_Personálne opatrenia | Mzdári |
M02 Mzdy | M02-03 Odmeňovanie dohodárov_Viaczdrojové financovanie_Hromadné zadávanie dát | Odmeňovanie dohodárov_Viaczdrojové financovanie_Hromadné zadávanie | Mzdári |
M02 Mzdy | M02-04 Zúčtovanie miezd | Simulácia a ostrý výpočet mzdy, rekapitulácie pre kontrolu miezd, banking a účtovanie | Mzdári |
M02 Mzdy | M02-05 Legislatívny reporting | • Mzdové zostavy vrátane legislatívneho reportingu (výpis z infotypov, rekapitulácie, mzdový list, zápočtový list, potvrdenie o príjme, ELDZ a iné) • Práca so vstupnou obrazovkou (obdobie výberu, výber zamestnancov a iné vstupné parametre, vytváranie variantov) a práca s výstupom • Query zostavy (vytvorenie a úprava existujúcich zostáv) a práca s nimi |
Mzdári |
M02 Mzdy | M02-06 Elektronická výplatná páska | Odoslanie pások | Mzdári |
Účtovníctvo
Aplikačný modul | Školenie | Obsah školenia | Cieľová skupina |
---|---|---|---|
M18 Finančné účtovníctvo | M18-001 Základy modulu M18 (zo dňa 30.9.2024) | • Základný prehľad práce v FI - hlavná a vedľajšie knihy • Správa účtovných období • Základné používateľské nastavenia |
Účtovník |
M18 Finančné účtovníctvo | M18-002 Pokladničná kniha - neplatitelia DPH a M18-003 Pokladničná kniha - platitelia DPH podľa § 4 (zo dňa 7.11.2024) | • Evidovanie pokladničných dokladov • Tlač pokladničnej potvrdenky, tlač pokladničnej knihy • Inventúra pokladničnej hotovosti • Účtovanie pohybov hotovostnej pokladne |
• Pokladník • Účtovník pokladne |
M18 Finančné účtovníctvo |
M18-004 Hlavná kniha (1. časť, zo dňa 28.10.2024) |
• Kmeňové dáta – účtová osnova • Účtovanie na úrovni hlavnej knihy • Zobrazenie – doklady, zostavy, položky |
Účtovník |
M18 Finančné účtovníctvo | M18-005 Záväzky účtované priamo v účtovníctve (zo dňa 8.11.2024) | Ostatné záväzky mimo dodávateľských faktúr: - predpis lokálneho prevodu medzi účtami, - transfery a dotácie, - záväzky voči zamestnancom Vyrovnanie účtu dodávateľa, zobrazenie saldokonta |
Účtovník |
M18 Finančné účtovníctvo | M18-006 Pohľadávky účtované priamo v účtovníctve (zo dňa 21.11.2024) | Ostatné pohľadávky mimo odberateľských faktúr: - pohľadávky voči zamestnancom, - transfery - zábezpeky,... |
Účtovník |
M18 Finančné účtovníctvo | M18-007 Úhrady záväzkov - rozpočtové organizácie a M18-008 Úhrady záväzkov - príspevkové organizácie (zo dňa 28.11.2024) | • Úhrady z výdavkového účtu: - Záväzkovanie, hromadná aktualizácia záväzkov (ZAVAKT), • Platobný príkaz, odoslanie platby do ŠP |
Používateľ ktorý zabezpečuje platobný styk - úhrady záväzkov |
M18 Finančné účtovníctvo | M18-010 Pracovné cesty - účtovanie, úhrada (zo dňa 12.12.2024) | • Preddavky na pracovné cesty • Úhrada preddavkov • Vyúčtovanie pracovnej cesty • Úhrada vyúčtovania |
Účtovník |
M18 Finančné účtovníctvo | M18-016 Zúčtovanie transferov - len pre rozpočtové organizácie (zo dňa 6.12.2024) | Program na zúčtovanie transferov pre rozpočtové organizácie | Účtovník |
M18 Finančné účtovníctvo | M18-018 Účtovníctvo - MZV ústredie a HESU úrady (zo dňa 22.11.2024) | • Rozdielové školenie v porovnaní s pôvodnými nastaveniami v SAP • Pracovné cesty v účtovníctve M18 (spracovanie ciest v účtovníctve) |
Účtovník |
M18 Finančné účtovníctvo | M18-018 Dotácie na ZÚ (MZV SR) (zo dňa 16.12.2024) | Spracovanie a zasielanie dotácií na zahraničné úrady SR | Účtovník |
M19 Nákladové účtovníctvo | M19-001 Kmeňové dáta (zo dňa 30.9.2024) | • Skupiny ziskových stredísk • Ziskové strediská • Skupiny nákladových stredísk • Nákladové strediská • Projekty a ŠPP prvky • Vnútropodnikové zákazky • Štatistické ukazovatele • Druhy výkonov |
• Metodik organizácie • Správca kmeňových dát |
M19 Nákladové účtovníctvo | M19-002 Toky nákladov (zo dňa 6.11.2024) | • Použitie zúčtovacieho predpisu na ŠPP • Spustenie výpočtu prirážky na objekte • Zúčtovanie výkonov • Cyklus rozúčtovania/rozvrhnutia • Manuálne preúčtovanie • Preúčtovanie jednotlivých položiek • Preúčtovanie zúčtovania výkonov |
• Metodik organizácie • Účtovník |
M19 Nákladové účtovníctvo | M19-003 Výkazníctvo (zo dňa 7.11.2024) | • Práca s výkazníctvom • Spustenie výkazov a aktualizácie údajov • Filtrovanie vstupných údajov • Navigačný panel obsahu • Funkcie pre riadenie obsahu |
• Metodik organizácie • Účtovník • Používateľ zodpovedný za prácu s výkazmi |
M19 Nákladové účtovníctvo | M19-004 Nákladový ukazovateľ (KPI) (zo dňa 22.11.2024) | • NU Autodoprava • NU Budovy • NU Personálne • Rozšírenie výkazníctva - Analytické výkazy FIORI |
• Metodik organizácie • Účtovník • Používateľ zodpovedný za prácu s výkazmi |
M19 Nákladové účtovníctvo | Školenie účtovných objektov (zo dňa 4.9.2024) | Oboznámenie s objektmi nákladového účtovníctva využívanými v moduloch M01, M02, M07, M08, M09, M10, M16, M18, M21, M22, M23, M30. |
Rozpočet
Aplikačný modul | Školenie | Obsah školenia | Cieľová skupina |
---|---|---|---|
M15 Rozpočet | M15-FM-01 Kmeňové dáta rozpočtových objektov | Kmeňové dáta rozpočtových objektov | Rozpočtár |
M15 Rozpočet | M15-FM-02 Spracovanie RO prijatého z RIS | Spracovanie ELÚRu prijatého z RIS | Rozpočtár |
M15 Rozpočet | M15-FM-03 Zmeny rozpočtu a OS | • Zmena rozpočtu v OS a v CES • Návrh zmeny rozpočtu do RIS |
Rozpočtár |
M15 Rozpočet | M15-FM-04 Výkazy modulu rozpočet | Výkazy modulu rozpočet | Rozpočtár |
M15 Rozpočet | M15-GM-01 Kmeňové dáta grantov | Kmeňové dáta grantov | • Rozpočtár • Finančný manažér projektov |
M15 Rozpočet | M15-GM-02 Pridelenie rozpočtu grantu a Výkazy modulu GM | • Pridelenie rozpočtu grantu • Výkazy modulu grant manažment |
• Rozpočtár • Finančný manažér projektov |
M15 Rozpočet | M15-FM-02 Spracovanie refundácií - ZREFUND (zo dňa 1.10.2024) | Spracovanie refundácií na základe ELÚRu alebo manuálne zadaného rozpočtového dokladu. | Rozpočtár/Účtovník |
M15 Rozpočet | Školenie účtovných objektov (zo dňa 4.9.2024) | Oboznámenie rozloženia rozpočtovej klasifikácie v jednotlivých objektoch modulu Rozpočet využívaných v moduloch M01,M07,M09, M10, M16, M18,M21, M22, M24, M23. | |
M20 Riadenie projektov | Riadenie projektov | Evidencia projektu, evidencia sieťového diagramu, rozpočet projektu, štatistické ukazovatele, evidencia výkonov vlastných zamestnancov, vykazovanie projektu. | |
M20 Riadenie projektov |
M20-001: Riadenie projektov (pre Slovenskú správu ciest) (1. časť, zo dňa 9.12.2024) M20-001: Riadenie projektov (pre Slovenskú správu ciest) (2. časť, zo dňa 9.12.2024) |
• Projekt a jeho štruktúra • Rozpočet nákladov projektu • Výkazníctvo projektu |
Správca projektov |
M24 Služby vysunutých pracovísk |
M24-001_01 SVP - MZV; M24-006 SVP - sklady a M24-008 SVP - Správa podaní (1. časť zo dňa 17.12.2024) M24-001_01 SVP - MZV; M24-006 SVP - sklady a M24-008 SVP - Správa podaní (2. časť zo dňa 17.12.2024) |
• Časť práca vysunutého pracoviska v SVP • Zakladanie, zmena a správa skladovej karty VP • Vytvorenie podania, zadanie doplňujúcich údajov, pridanie prílohy, odoslanie |
• Pracovník vysunutého pracoviska • Pracovník zúčtovacieho centra • Skladník VP |
M24 Služby vysunutých pracovísk | M24-004 SVP - Pamiatkový úrad a M24-006 SVP - sklady (zo dňa 17.12.2024) |
• Práca vysunutého pracoviska v SVP • Zakladanie, zmena a správa skladovej karty VP |
• Pracovník vysunutého pracoviska • Pracovník zúčtovacieho centra • Skladník VP |
M24 Služby vysunutých pracovísk | M24-007 SVP - Rozpočet | • 1. proces - schvaľovanie rozpočtu zúčtovacím centrom a následným rozpisom na strane vysunutého pracoviska • 2. proces - úprava rozpočtu vysunutým pracoviskom a následnou korekciou ZC • 3. proces - tvorba ELÚRu realizovaná v transakcii ZROPUCHA v SAP GUI |
Pracovník vysunutého pracoviska/pracovník zúčtovacieho centra |
Materiálové hospodárstvo
Aplikačný modul | Školenie | Obsah školenia | Cieľová skupina |
---|---|---|---|
M09 Materiálový manažment | • Práca s výkazníctvom • Spustenie výkazov a aktualizácie údajov • Filtrovanie vstupných údajov • Navigačný panel obsahu • Funkcie pre riadenie obsahu |
• Metodik organizácie • Účtovník • Používateľ zodpovedný za prácu s výkazmi |
|
M09 Materiálový manažment | M09-003 Kmeňové dáta modulu M09 (zo dňa 11. 10. 2024) | • KZM zobrazenie KZM, reporting rozšírenie na závod vratné obaly • Šarža • Dodávatelia zobrazenie dát nákupu • Sklad STORY |
Správca KD |
M09 Materiálový manažment | • PZD zobrazenie statusu ZFK prílohy k objektu • Pohyb materiálu vratné obaly STORY • MRP/POBJ • Tlač MD • Reporting |
Skladník | |
M09 Materiálový manažment |
M09-006 Logistická likvidácia faktúr (1. časť, zo dňa 8.10.2024) M09-006 Logistická likvidácia faktúr (2. časť, zo dňa 8.10.2024) |
• PZ Faktúry zobrazenie statusu ZFK dodatočné doklady import viacnásobného priradenia účtu do faktúry z objednávky prílohy k objektu aplikácia SVP • Zúčtovanie faktúr aplikácia SVP • Zrážková daň • Kniha faktúr • Plán fakturácie • Krycí/likvidačný list faktúry |
Účtovník |
M09 Materiálový manažment | M09-008 Žiadanky (zo dňa 27.9.2024) | • Žiadanky • Prepojenie objektov • Schvaľovanie žiadaniek • Spracovanie žiadanky • Reporting |
Správca žiadaniek |
M09 Materiálový manažment |
M09-010 Konsignácie a M09-012 MRP (1. časť, zo dňa 13.12.2024) M09-010 Konsignácie a M09-012 MRP (2. časť, zo dňa 13.12.2024) |
• Infozáznam • Objednávka • Vedenie zásob • Reporting • MRP • Parametre • OBJ/POBJ |
• Účtovník • Disponent |
M10 Predaj služieb | M10-001 Kmeňové dáta v odbyte | • Odbytové dáta OP • Odbytové dáta KZM • Cenníky • Export cenníkov |
• Odbytár • Skladník • Spracovateľ odberateľskej faktúry |
M10 Predaj služieb | M10-002 Vytvorenie odberateľskej zákazky | Vytvorenie odberateľskej zákazky | • Odbytár • Spracovateľ odberateľskej faktúry |
M10 Predaj služieb | M10-004 Dodávky | • Spracovanie zákazky s materiálom • PMO, účtovanie výdaja materiálu, ZFK, tlač dodacieho listu |
• Odbytár • Skladník |
M10 Predaj služieb | M10-005_006_007 Fakturácia | • Jednotlivá fakturácia • Hromadná fakturácia • Výkazy • Založenie ZFK - jednotlivá faktúra • Založenie skupiny faktúr, založenie ZFK ku skupine |
• Spracovateľ odberateľskej faktúry • Účtovník |
M10 Predaj služieb | M10-M07 Tlač faktúr | • Jednotlivá tlač • Hromadná tlač |
• Spracovateľ odberateľskej faktúry • Účtovník |
M10 Predaj služieb | M10-010_01 Štandardné konsignácie s preskladnením | Preskladnenie do konsignačného skladu | • Odbytár • Skladník |
M10 Predaj služieb | M10-011_1 COS naskladnenie na konsignačný sklad | COS naskladnenie na konsignačný sklad | • Odbytár • Skladník |
M10 Predaj služieb | M10-011_2 COS vrátenie z konsignačného skladu | OS vrátenie z konsignačného skladu | • Odbytár • Skladník |
M10 Predaj služieb | M10-011_3 COS predaj_vrátenie z konsignácie | COS predaj_vrátenie z konsignácie | • Odbytár • Skladník |
M10 Predaj služieb | M10-012_1 Reklamácie | • Dobropis/ťarchopis s referenciou na faktúru • Dobropis/ťarchopis bez referencie na faktúru |
• Spracovateľ odberateľskej faktúry • Účtovník |
M10 Predaj služieb | M10-012_2 Reklamácie_Vratená dodávka s inšpekciou | Proces vrátenia dodávky s inšpekciou | • Spracovateľ odberateľskej faktúry • Účtovník |
M21 Evidencia zmlúv | M21-001 Spracovanie Požiadavky na verejné obstarávanie (PVO) (zo dňa 10.10.2024) | • Založenie Bežnej, Rámcovej a Súhrnnej PVO • Založenie Bežnej PVO k Rámcovej PVO a Bežnej PVO k Súhrnnej PVO • Uvoľnenie PVO pre VO (Verejné obstarávanie) • Uvoľnenie PVO pre objednávku a pre zmluvu • Archivácia dokumentov |
Referent verejného obstarávania |
M21 Evidencia zmlúv |
M21-002 Spracovanie zmlúv a dodatkov (1. časť, zo dňa 07.10.2024) M21-002 Spracovanie zmlúv a dodatkov (2. časť, zo dňa 07.10.2024) |
